CTL15N 15英寸J6412平板电脑
名称 | 15英寸工业平板电脑 | ||
型号 | CTL15N | ||
主板参数 | |||
处理器 | 英特尔®赛扬®处理器 J6412 | ||
图形处理器 | 英特尔®适用于第 10 代英特尔的超高清显卡®处理器,集成在 CPU 中 | ||
内存 | 1 个 DDR4 SO-DIMM 插槽,最大 32GB | ||
存储 | 1 个 M.2 接口 | ||
操作系统 | Windows 10/Windows11/Linux(注1) | ||
无线网络和蓝牙 | Mini PCI-e 模块,可选(注 2) | ||
4G LTE | Mini PCI-e 模块,可选(注 2) | ||
液晶面板参数 | |||
显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 | ||
高宽比 | 4:3 | ||
有效显示区域(宽×高) | 304.1毫米×228.1毫米 | ||
分辨率 | 1024×768 | ||
响应时间(典型值) | 23毫秒 | ||
颜色 | 16.2M | ||
亮度(典型值) | 350尼特 | ||
对比度(典型值) | 2500:1 | ||
视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 176°(88°/88°) | ||
垂直(上/下)CR≥10 176°(88°/88°) | |||
触摸屏参数 | |||
触摸技术 | 投射式电容 | ||
触摸点数 | 10 | ||
透光率 | ≥85% | ||
厚度 | 3.3毫米±0.3毫米 | ||
输入/输出端口 | |||
局域网 | 2 个 RJ45 (10/100/1000Mbps) | ||
USB | 4 个 USB A/USB 3.0 | ||
展示 | 1 个 HDMI 输出 | ||
通讯 | 2 个 RS232 | ||
音频 | 1 x 3.5mm 线路输出/麦克风 2 合 1 | ||
天线 | 2 x SMA-K,适用于 Wi-Fi 和蓝牙或 4G LTE 型号 | ||
电源 | 1 x DC 插孔(插针外径 2.5mm) | ||
整机参数 | |||
边框/外壳颜色 | 黑色的 | ||
安装方式 | 面板安装,VESA 100mm x 100mm | ||
外形尺寸 | 378.3 毫米 x 302.3 毫米 x 71.4 毫米(宽 x 高 x 深) | ||
功耗 | 最大32W | ||
运行高度 | ≤3000m | ||
温度 | 工作:-15℃至60℃,存储:-20℃至70℃ | ||
湿度(非冷凝) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% | ||
纸箱尺寸 | 待定 | ||
IP等级 | IP65,前面板 | ||
产品认证 | CE, FCC | ||
平均无故障时间 | 50,000 小时 | ||
质保期 | 2年 |
注 1:默认操作系统为 Windows 10 IoT Enterprise x64,Microsoft® 产品密钥是可选的订购附件。
注 2:只有 1 个 Mini PCI-e 插槽用于安装 Wi-Fi & BT 二合一模块或 4G LTE 模块。
订购信息 | ||
零件名称 | 零件编号 | 描述 |
CTL15N-RCB-2000-A0D-1.0 | 10302020087R | 8GB RAM、128GB SSD、Wi-Fi&BT 2 合 1 模块 |
图纸和规格书 | ||
规格书 | 下载 | |
图纸 | 下载 | |
用户手册 | 下载 |