OML437 43" (4K) 边缘 LED 非触摸
名称 | 43英寸LED边框显示器 |
型号 | OML437 |
液晶面板参数 | |
显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
高宽比 | 16:9 |
有效显示区(W × H) | 941.18毫米×529.42毫米 |
分辨率 | 3840× 2160 @ 60 Hz |
响应时间(典型值) | 8毫秒 |
颜色 | 1.07B |
亮度(典型值) | 500尼特 |
对比度(典型值) | 1200:1 |
视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89°° |
垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
屏幕参数 | |
表面处理 | 钢化 |
厚度(总) | 4.0毫米 |
透光率 | ≥90% |
响应时间(典型值) | NA |
整机参数 | |
整机颜色 | 黑色 |
安装方式 | 壁挂式:400mm×400mm |
外形尺寸(W×H×D) | 575.5毫米×987.2毫米×64.2毫米 |
供电 | 监视器:+24 VDC ± 5%,4 PIN 插头或 6 PIN 配合 Molex 3901-2060 RGB LED 灯:+12VDC ± 5%,配套 Molex 43025-0600 可选 LED 控制器(外部):+12VDC ± 5%,同轴电源插孔 2.5mm 针外径 |
屏幕显示 (OSD) | 控制(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
功耗(最大) | 100W(不带RGB LED灯的显示器) 30W(RGB LED 灯) |
运行高度 | ≤3000m |
温度范围 | 工作:0℃ 至 40℃,存储:-20℃ 至 60℃ |
湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
输入/输出接口 | HDMI、HDMI、DP |
配件 | 可选 |
包装尺寸 | 1110mm(长)×240mm(宽)×755mm(高),1 件装一箱 |
重量 | 净重:待定 公斤 毛重:待定 公斤 |
平均无故障时间 | 50,000 小时 |
LED 灯颜色 | 多色的 |
LED灯位置 | 4 个 LED 灯条(正面和边缘) |
LED 控制器(外部) | 可选 |
产品认证 | CE、FCC、UKCA、UL |
质保期 | 3年 |
订购信息 | ||
型号 | 零件编号 | 描述 |
OML437-L04000-0D5U40-1.0 | 10205010123L | 43 英寸、UHD、16:9、500 尼特、非触摸、HDMI/HDMI/DP、4 个 LED 灯条(正面和边缘) |
图纸和规格书 | ||
规格书 |