OTL435 43" PCAP 触摸显示器基本型
名称 | 43 英寸封闭式触摸显示器 |
型号 | OTL435 |
液晶面板参数 | |
显示技术 | 具有LED背光的主动矩阵薄膜晶体管 |
高宽比 | 16:9 |
有效显示区(W × H) | 941.18(高)x 529.42(垂直)毫米 |
分辨率 | 3840×2160@60Hz |
响应时间(典型值) | 8 ms |
颜色 | 1.07G |
亮度(典型值) | 500 尼特;带电容屏 415 尼特 |
对比度(典型值) | 1200:1 |
视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 89°/89° |
垂直(上/下)CR≥10 89°/89° | |
触摸屏参数 | |
触摸技术 | 投射式电容 |
表面处理 | 加强;可选:防眩光 |
有效显示区(W × H) | 942.0×530.0±0.5mm |
厚度(总) | 4.3±0.3毫米 |
透光率 | ≥85% |
响应时间 | 10 ms |
触摸屏接口 | USB |
触摸点数 | 10 |
整机参数 | |
整机颜色 | 银色中框+黑色后盖 |
安装方式 | 壁挂式,见图 |
外形尺寸(W×H×D) | 1031.0mm×619.0mm×80.2mm |
供电 | 输入电压范围:100-240V AC |
OSD按键 | 按键板(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
功耗 | 最大:95W |
扬声器 | 可选 |
运行高度 | ≤3000m |
温度范围 | 操作:0℃到 40℃,存储:-20℃℃到 60℃℃ |
湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
输入/输出接口 | DP、HDMI、HDMI、USB(B型,触摸用) |
配件 | 线缆:USB×1,长1.5m |
包装尺寸 | 1140mm(长)×220mm(宽)×240mm(高),一箱 1 件 |
重量 | 净重:22.5 公斤,毛重:待定 |
平均无故障时间 | 50,000 小时 |
产品认证 | CE, FCC |
质保期 | 3年 |
订购信息 | ||
零件名称 | 零件编号 | 描述 |
OTL435-RC5000-UD5U00-2.0 | 10202010469R | 43”、16:9、4K、500nits、PCAP、USB、DP 和 HDMI 和 HDMI |
图纸和规格书 | ||
规格书 | 下载 | |
图纸 | 下载 | |
用户手册 | 下载 |
在这里写下您的信息并发送给我们