OTL173 17英寸投射式电容触摸显示器
名称 | 17 英寸嵌入式触摸显示器 |
型号 | OTL173 |
液晶面板参数 | |
显示技术 | 带LED背光的有源矩阵TFT-LCD面板 |
高宽比 | 5:4 |
有效显示区(宽 x 高) | 337.92 × 270.34 mm |
分辨率 | 1280 × 1024 @ 60 Hz |
响应时间(典型值) | 5 ms |
颜色 | 16.7 million |
亮度(典型值) | 250 nits;带电容屏 210 nits |
对比度(典型值) | 1000:1 |
视角(典型值) | 水平(左/右)CR≥10 85°/85° |
垂直(上/下)CR≥10 80°/80° | |
触摸屏参数 | |
触摸技术 | 投射式电容 (P-Cap) |
表面处理 | 钢化 |
可选:防眩光 | |
有效显示区(宽 x 高) | 341.92 × 274.32 ± 0.3 mm |
厚度(总) | 2.4 ± 0.3 mm |
透光率 | ≥83% |
响应时间 | 8~10ms |
触摸屏接口 | USB |
触摸点数 | 10 |
整机参数 | |
整机颜色 | 灰色 |
安装方式 | VESA:100×100毫米; 75×75毫米;侧面安装 |
外形尺寸(W × H × D) | 384.25毫米×316.25毫米×41.0毫米 |
供电 | 外部适配器:100-240V 交流,50-60 Hz 输入电压范围:+12V 直流 ± 5%,直流 Jet ∅2.5 mm |
OSD按键 | 按键板(后):电源、自动、向上、向下、菜单 |
功耗 | 最大:20W |
扬声器 | NA |
摄像头 | NA |
运行高度 | ≦3000m |
温度范围 | 工作:0℃至40℃,存储:-20℃至60℃ |
湿度(不结露) | 工作:20% 至 80%,存储:10% 至 90% |
输入/输出接口 | VGA、DVI、USB(Type B) |
配件 | 线材:VGA × 1,USB × 1 ,1.5 m |
纸箱尺寸(1 箱 4 套) | 443毫米(长)×363毫米(宽)×545毫米(高) |
重量 | 毛重:3.75 公斤 净重:17.22公斤 |
平均无故障时间 | 50,000 小时 |
产品认证 | CCC、CE、FCC |
质保期 | 3年 |
订购信息 | ||
零件名称 | 零件编号 | 描述 |
OTL173-RPC03-UCD | 110301204R | 17 英寸、5:4、250 尼特、P 型、USB、VGA 和 DVI、灰色 |
图纸和规格书 | ||
规格书 | 下载 | |
图纸 | 下载 | |
用户手册 | 下载 |
在这里写下您的信息并发送给我们